製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: KeenSen
証明: NSF, ISO9001, Halal
モデル番号: NF1-8040
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 28/パレット
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 3〜15日
供給の能力: 年間100000pcs

| モデル | アクティブ エリア フット2(m2) | 浸透流量 GPD率 (m)3/d) について | 安定した塩 拒否 (%) | 試験ソリューション | |||||||||||
| NF1-8040 | 400 ((37.2) | 11000 ((41.6) | 50から70 | NaCl | |||||||||||
| 9000(34.0) | >98 | MgSO4 | |||||||||||||
| NF2-8040 | 400 ((37.2) | 13000 ((49.2) | 30〜50 | NaCl | |||||||||||
| 11000 ((41.6) | >97 | MgSO4 | |||||||||||||
| NF1-8040R | 400 ((37.2) | 11000 ((41.6) | >85 | NaCl | |||||||||||
| 9000(34.0) | >99 | MgSO4 | |||||||||||||
標準試験条件:
| 解決策 | 温度 (°C) | pH | 動作圧 PSI (MPa) | 回復 (%) | |||||||||||
| 500mg/L NaCl | 25 | 7.5-8 だった0 | 70 ((0.48) | 15 | |||||||||||
| 2000mg/LMgSO4 | 25 | 6.5-7. わかった0 | 70 ((0.48) | 15 | |||||||||||
| 個々の流量度は ± 15% 異なる場合がある. | |||||||||||||||
| エレメントの寸法と動作限界: | |||||||||||||||
| モデル | 長さ | 直径 | パームチューブ内側 直径 | 透透管管 拡張長さ | |||||||||||
| インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | ||||||||
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | |||||||
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | |||||||
| 最大動作圧 | 600psi (4.14MPa) | ||||||||||||||
| 最大動作温度 | 45°C | ||||||||||||||
| 飼料用シルト密度の最大指数 (SDI)15) | 5.0 | ||||||||||||||
| フリークローラン・トレランス | 0.1mg/L | ||||||||||||||
| 連続動作する pH 範囲 | 3〜10 | ||||||||||||||
| 短時間浄化 | 1 - 13 | ||||||||||||||
| 最大要素圧力低下 | 15psi ((0.1MPa) | ||||||||||||||
Tags: